মিনিয়েচার এস টাইপ লোড সেল R030
RO30 হল একটি ক্ষুদ্র এস-টাইপ সেন্সর যা প্রসার্য এবং সংকোচনকারী শক্তি পরিমাপ করে। এটি প্রধানত 3C পণ্যের বোতাম ফোর্স টেস্টিং, বিভিন্ন সুইচ বোতাম টেস্টিং, পুল-এন্ড-প্লাগ ফোর্স টেস্টিং এবং মেডিক্যাল ও শিল্প যন্ত্রপাতির বল পরিমাপ বা পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই পণ্যটি ওভারলোড সুরক্ষা এবং 10 থেকে 200N এর পরিসীমা সহ উচ্চ গতিশীল প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি সহ ডিজাইন করা হয়েছে। স্টেইনলেস স্টীল, IP66 দিয়ে তৈরি, এই পণ্যটি কঠোর পরিবেশে কাজ করতে পারে।
পণ্যের বর্ণনা
এস-টাইপ টেনশন এবং কম্প্রেশন লোড সেল
স্পেসিফিকেশন
| বিশেষ উল্লেখ | কৌশল | [১১৯৬১৯]
| নামমাত্র (রেট) টর্ক Mnom | 10,20,30,50,100,200N | [১১৯৬১৯]
| নামমাত্র (রেট) সংবেদনশীলতা | 2.0 ± 10% mV/V | [১১৯৬১৯]
| জিরো ব্যালেন্স | ± 0.02mV/V | [১১৯৬১৯]
| অ-রৈখিকতা | 0.05% F.S. | [১১৯৬১৯]
| 0.05% F.S. | [১১৯৬১৯]|
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 0.05% F.S. | [১১৯৬১৯]
| ক্রীপ (30 মিনিট) | 0.05% F.S. | [১১৯৬১৯]
| 0.05%F.S./10℃ | [১১৯৬১৯]|
| Temp.effect শূন্যে | 0.05%F.S./10℃ | [১১৯৬১৯]
| ইনপুট প্রতিবন্ধকতা | 350 ± 30 Ω | [১১৯৬১৯]
| আউটপুট প্রতিবন্ধকতা | 350 ± 5 Ω | [১১৯৬১৯]
| অন্তরণ | ≥ 5000M Ω /100VDC | [১১৯৬১৯]
| প্রস্তাবিত উত্তেজনা | 5V | [১১৯৬১৯]
| সর্বাধিক উত্তেজনা | 15V | [১১৯৬১৯]
| ক্ষতিপূরণ টেম্প রেঞ্জ | -10-60℃ | [১১৯৬১৯]
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -20-80℃ | [১১৯৬১৯]
| নিরাপদ লোড সীমা | 150% F.S | [১১৯৬১৯]
| চূড়ান্ত ওভারলোড | 300% F.S. | [১১৯৬১৯]
| এলপি ক্লাস | IP66 | [১১৯৬১৯]
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল | [১১৯৬১৯]
| তারের আকার | φ 2 × 4000 মিমি | [১১৯৬১৯]
| ওজন প্রায় | 0.1 কেজি | [১১৯৬১৯] [১১৪৯৯৯] [২৪১৪৪৪] [২৪৪৪১৬] [৯১৪৪৬১] [৪৯২৯২২] [২৪৪৪১৬] [৯১৪৪৬১] [৪৯২৯২২] [২৪৪৪১৬] [৯১৪৪৬১] [৪৯২৯২২] [২৪৪৪১৬] মাউন্ট মাত্রা [৪৯২৯২২] [২৪৪৪১৬]
| মন্তব্য | [১১৯৬১৯]|
| একটি শেল প্রয়োজন | [১১৯৬১৯]|
| আবাসন ছাড়া ঐচ্ছিক | [১১৯৬১৯] [১১৪৯৯৯] [২৪১৪৪৪] [৪৯২৯২২] [২৪৪৪১৬] [৯১৪৪৬১] [৪৯২৯২২] [২৪৪৪১৬] লোড দিক [৪৯২৯২২] [২৪৪৪১৬] [৯১৪৪৬১] [৪৯২৯২২] [২৪৪৪১৬] [৪২২২২২] এস-টাইপ টেনশন এবং কম্প্রেশন লোড সেল R030 " width="410" height="350" /> [৪৯২৯২২] [২৪৪৪১৬] [৯১৪৪৬১] [৪৯২৯২২] [২৪৪৪১৬] তারের কোড [৪৯২৯২২] [২৪৪৪১৬] [৯১৪৪৬১] [৪৯২৯২২] [২৪৪৪১৬]


[৪৯২৯২২]
[২৪৪৪১৬] [৯১৪৪৬১]
[৪৯২৯২২]
[২৪৪৪১৬]
[১২৪৬৪২]
[৪৯২৯২২]
[২৪৪৪১৬] [৯১৪৪৬১]
[৪৯২৯২২]





